Vrijwillige ouderbijdrage vmbo‑bbl en -kbl
-
Soort
Bedrag
-
Soort
Bedrag
Klas | |
---|---|
Algemene vrijwillige ouderbijdrage | € 30,00 |
Excursie Tweede kamer | € 25,00 |
Excursie leger | € 45,00 |
Kerstmarkt in Keulen | € 40,00 |
Kosten keuzemodules en verzekeringen | € 300,00 |
Totaal | € 440,00 |
Klas | |
---|---|
Algemene vrijwillige ouderbijdrage | € 30,00 |
Excursie Tweede kamer | € 25,00 |
Excursie leger | € 45,00 |
Kerstmarkt in Keulen | € 40,00 |
Kosten keuzemodules en verzekeringen | € 300,00 |
Totaal | € 440,00 |
Klas | |
---|---|
Algemene vrijwillige ouderbijdrage | € 30,00 |
Excursie Tweede kamer | € 25,00 |
Excursie leger | € 45,00 |
Kerstmarkt in Keulen | € 40,00 |
Kosten keuzemodules en verzekeringen | € 300,00 |
Totaal | € 440,00 |
Klas | |
---|---|
Algemene vrijwillige ouderbijdrage | € 30,00 |
Excursie Tweede kamer | € 25,00 |
Excursie leger | € 45,00 |
Kerstmarkt in Keulen | € 40,00 |
Kosten keuzemodules en verzekeringen | € 300,00 |
Totaal | € 440,00 |
Klas | |
---|---|
Algemene vrijwillige ouderbijdrage | € 30,00 |
Excursie Tweede kamer | € 25,00 |
Excursie leger | € 45,00 |
Kerstmarkt in Keulen | € 40,00 |
Kosten keuzemodules en verzekeringen | € 300,00 |
Totaal | € 440,00 |
Klas | |
---|---|
Algemene vrijwillige ouderbijdrage | € 30,00 |
Excursie Tweede kamer | € 25,00 |
Excursie leger | € 45,00 |
Kerstmarkt in Keulen | € 40,00 |
Kosten keuzemodules en verzekeringen | € 300,00 |
Totaal | € 440,00 |